認(rèn)真做只能合格,用心做才能優(yōu)秀
Only by doing conscientiously can we be qualified, and only by doing diligently can we be excellent.
阿拉善電業(yè)局2016年物資框架協(xié)議庫(kù)存項(xiàng)目(材料類(lèi)補(bǔ)充招標(biāo))中標(biāo)公示
阿拉善電業(yè)局2016年物資框架協(xié)議庫(kù)存項(xiàng)目(材料類(lèi)補(bǔ)充招標(biāo)) ,項(xiàng)目編號(hào):ALSDY-2016-13,招標(biāo)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司阿拉善電業(yè)局,招標(biāo)代理公司:內(nèi)蒙古海通工程項(xiàng)目管理有限公司,本項(xiàng)目 于2016 年 10月14 日 上 午 9:30 分 在阿拉善盟浦京大酒店六樓一號(hào)會(huì)議室 進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)標(biāo)辦法綜合評(píng)定, 招標(biāo)人確定中標(biāo)人 :
一標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河北黑牛電力金具有限公司 | 36810.50 |
2 | 河北省金具電力有限公司 | 36820.60 |
3 | 河北金河電力器具有限公司 | 34106.16 |
二標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 寧夏金瑞泰祥水泥制品有限公司 | 3656.00 |
2 | 阿拉善盟福星工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 3564.00 |
3 | 寧夏青峽實(shí)業(yè)有限公司 | 3514.00 |
三標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 包頭市凱勝線(xiàn)纜有限公司 | 49947.87 |
2 | 明達(dá)線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 56966.10 |
3 | 河北恒源線(xiàn)纜有限公司 | 61267.00 |
四標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 紅光電氣集團(tuán)有限公司 | 863.00 |
2 | 保定華森電力設(shè)備制造有限公司 | 768.00 |
3 | 河北億德電氣科技有限公司 | 842.65 |
五標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 長(zhǎng)纜電工科技股份有限公司 | 5630.00 |
2 | 南京浩寧達(dá)電氣有限公司 | 5107.50 |
3 | 河北力塔電力設(shè)備科技有限公司 | 5391.00 |
六標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 臺(tái)州市福華標(biāo)牌制作有限公司 | 5920.64 |
2 | 山東爍源電氣有限公司 | 6675.00 |
3 | 河北天能電力器具制造有限公司 | 6055.20 |
七標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 天虹電氣有限公司 | 1334.93 |
2 | 河北鼎峰電力科技有限公司 | 1282.40 |
3 | 濱州市宏信電子科技有限公司 | 1304.50 |
八標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 保定華森電力設(shè)備制造有限公司 | 3135.00 |
2 | 天虹電氣有限公司 | 3383.46 |
3 | 銅川市榮鑫開(kāi)關(guān)制造有限責(zé)任公司 | 3102.00 |
十一標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 寧夏銀億電氣有限公司 | 2616.00 |
2 | 河北鑫濤電力金具制造有限公司 | 2757.00 |
3 | 河北三聯(lián)電力器材有限公司 | 2681.00 |
十五標(biāo)段 | ||
排名 | 中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 阿拉善盟隆達(dá)商貿(mào)有限公司 | 125290.80 |
2 | 阿拉善左旗雙嘉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 122273.80 |
3 | 鄭州雙寶電氣有限公司 | 130816.00 |
現(xiàn)特予公示。
若對(duì)以上中標(biāo)人有異議,請(qǐng)?jiān)?/span>201 6 年 10 月 17 日下午18:00 時(shí)前 以書(shū)面形式與阿拉善電業(yè)局聯(lián)系,過(guò)期不予受理。
阿拉善電業(yè)局監(jiān)督電話(huà):0483-3982 120
阿拉善電業(yè)局招投標(biāo)管理辦公室
內(nèi)蒙古海通工程項(xiàng)目管理有限公司
2016年10月15日